Classement général du challenge Saison 2021-2022

Publié le 27/10/2021 20:58
Classement général du challenge Saison 2021-2022

 


Ci-dessous le classement des auteurs sur les cinq défis de la saison 2021-2022.
Ce classement est réactualisé après chaque défi.


Mise à jour le 08 Juin 2022 !

 

Auteur Nbre Part. Points Points + Bonus Classement
07-0131-0003 - Hervé MARTIN 5 317 367 1
07-1692-0064 - Rafaël MARTINEZ 5 261 311 2
07-1827-0042 - Olivier MOULIN 5 253 303 3
07-1543-0001 - Dominique SAUNIER 5 241 291 4
07-1974-0039 - Daniel SUZANNE 5 221 271 5
07-0950-0040 - Philippe NARBONNE 5 185 235 6
07-1827-0011 - Daniel DESRUES 5 182 232 7
07-2098-0002 - André GAZENGEL 5 181 231 8
07-1729-0028 - Martine BERNARD 5 173 223 9
07-1692-0125 - Pierre-Jean LIPIRA 5 142 192 10
07-2072-0019 - Robert THEYSSENS 5 138 188 11
07-1729-0017 - Thierry NORMAND 5 134 184 12
07-1974-0038 - Jacques BORBON 5 129 179 13
07-0950-0038 - Patrick CASTEILTORT 5 129 179 13
07-1692-0105 - Marylène PÉCAUD 5 123 173 15
07-1543-0032 - Martine DUBUS 5 113 163 16
07-0455-0158 - Catherine BOURGEOIS 5 113 163 16
07-0835-0001 - Jean ZUCCHET 5 106 156 18
07-0131-0118 - André MARTCHENKO 5 103 153 19
07-1543-0037 - Marie-Yvonne THEBAULT 5 99 149 20
07-0012-0108 - Emmanuel BARBIER 5 89 139 21
07-1827-0027 - Nicolas SAJOT 4 139 139 21
07-2167-0022 - Chantal MACAIRE 5 86 136 23
07-1729-0004 - Thierry LORTRIA 5 84 134 24
07-0455-0081 - Philippe DUVAL 5 75 125 25
07-1543-0045 - Mireille MOREL-TAVARDON 5 70 120 26
07-2098-0004 - Corinne PEYNOT 5 67 117 27
07-0049-0180 - Eric PETITIMBERT 5 67 117 27
07-0012-0078 - Patrick LELIEVRE 5 61 111 29
07-1171-0008 - Sylvie CHARDON 5 61 111 29
07-0049-0001 - Armelle ABSOLU 5 58 108 31
07-1543-0041 - Monique JEANNEAU 5 56 106 32
07-2098-0013 - Isabelle RAMBERT 5 56 106 32
07-2098-0035 - Danièle CROISÉ 5 55 105 34
07-2167-0012 - Jean-Marie PENNEQUIN 5 54 104 35
07-1827-0041 - Guy BOUQUIER 4 101 101 36
07-0131-0121 - Roger LASBAREILLES 4 100 100 37
07-1692-0054 - Emile PATTUS 3 99 99 38
07-2098-0044 - Evelyne GUSSÉ 5 41 91 39
07-0131-0126 - Jean-Marc SZULTZ 5 40 90 40
07-1752-0026 - Christian BLÉRY 5 40 90 40
07-1872-0023 - Anne PAROUX 1 90 90 40
07-0455-0003 - Jean-Louis GARREAU 3 89 89 43
07-0012-0109 - Francis VILLAIN 5 36 86 44
07-1974-0016 - Jean-Claude SINSON 5 34 84 45
07-2072-0034 - Régis JUTIER 4 84 84 45
07-1729-0024 - Jany CLAVIER 5 30 80 47
07-1692-0109 - Alain ALZY 1 80 80 47
07-0131-0095 - Christian GEORGET 4 73 73 49
07-0131-0112 - Béatrice DUMONT 4 73 73 49
07-1827-0008 - François LIEVIN 5 20 70 51
07-1692-0068 - François DEPIGNY 4 70 70 51
07-2207-0005 - Martine JUMENTIER 5 18 68 53
07-1543-0047 - Michèle ROSSIGNOL 5 14 64 54
07-1543-0004 - Pierre BOSSET 5 11 61 55
07-0142-0083 - Bruno MAUPAS 2 61 61 55
07-1692-0085 - André BARRAT 5 10 60 57
07-1974-0043 - Martine DUQUESNOIS-STEINMETZ 5 10 60 57
07-1543-0040 - Maïthé CHRISTOFOROU 5 9 59 59
07-2072-0023 - Luc GRANIER 5 8 58 60
07-1692-0091 - Bruno GIRARD 5 8 58 60
07-1974-0006 - Bernard MERCIER 5 8 58 60
07-0455-0160 - Catherine GARREAU 2 58 58 60
07-2072-0022 - Dominique TARAUD 5 7 57 64
07-1543-0028 - Jean-Noël DUBUS 5 7 57 64
07-1974-0027 - Jean-François THOMAS 5 7 57 64
07-1974-0025 - Patrick LEVAIS 5 7 57 64
07-1974-0037 - Michele MARTINEAU 5 7 57 64
07-1974-0046 - Maryse NGUYEN 5 7 57 64
07-2167-0021 - Philippe HUTTEAU 5 6 56 70
07-1729-0012 - Rémy BERNARD 5 6 56 70
07-2098-0043 - Fabien THÉNAULT 5 6 56 70
07-1974-0042 - Ghislaine DARCEL 5 6 56 70
07-1974-0044 - Jacqueline LUZEUX 5 6 56 70
07-1827-0030 - Annie ETIENNE-EUDIER 5 5 55 75
07-2098-0009 - Christiane DELAROCHE 5 5 55 75
07-0835-0029 - Ghyslaine PAIN 5 5 55 75
07-2167-0010 - Eric SEIDEL 5 5 55 75
07-2098-0020 - Evelyne LORPHELIN 5 5 55 75
07-0049-0397 - Jean Paul VERJUS 2 51 51 80
07-2098-0025 - Yves-Marie LAMIRAULT 1 50 50 81
07-0131-0087 - André PETITDEMANGE 3 47 47 82
07-1692-0134 - Gislaine DEVILLARD 2 46 46 83
07-1171-0003 - Monique LUIZY-GASNIER 1 45 45 84
07-1974-0048 - Denis- VOISIN 4 38 38 85
07-2072-0032 - Colette PARIS 4 37 37 86
07-0131-0015 - Guy NIVOIS 3 34 34 87
07-1827-0040 - Anne BOUQUIER 3 33 33 88
07-2098-0018 - Frédéric GALLÉ 2 33 33 88
07-2167-0001 - Jean-Claude PETIT 3 32 32 90
07-0950-0071 - Philippe DURAND 2 31 31 91
07-1729-0020 - Valérie VALIN 4 20 20 92
07-2167-0006 - Jacky GRUSON 4 18 18 93
07-2098-0019 - Daniel LORPHELIN 4 13 13 94
07-1543-0036 - Monique BOSSET 3 9 9 95
07-1692-0131 - Tiffany QUINOT 4 7 7 96
07-1692-0024 - Denys HERGIBO 3 7 7 96
07-2072-0001 - Marie-Josée BLANC 3 7 7 96
07-0049-0382 - Philippe MOURA 4 6 6 99
07-2072-0031 - Jean Louis DETANTE 4 6 6 99
07-1692-0120 - Gérard CHAMBOUVET 4 6 6 99
07-1752-0042 - Franck COURTAIS 3 6 6 99
07-1102-0039 - Fabrice MENARD 2 6 6 99
07-2098-0012 - Michel MORIN 4 5 5 104
07-0012-0110 - Michel MARCONNET 4 5 5 104
07-0131-0109 - Florent POULAIN 3 5 5 104
07-2098-0024 - Daniel FERRY 3 5 5 104
07-0950-0034 - Claude FERRE 2 5 5 104
07-2098-0031 - Lydie NARBEBURU 4 4 4 109
07-1729-0030 - Francoise CORNILLEAU 4 4 4 109
07-2098-0026 - Christine DELERAT 4 4 4 109
07-1974-0012 - Dominique PILLOT 4 4 4 109
07-1974-0015 - Jean-Claude DUBOIS 4 4 4 109
07-2098-0032 - Delphine BOULARD 3 4 4 109
07-2098-0007 - Claude VINCENT 3 4 4 109
07-2072-0021 - Emilia VAILLANT 3 4 4 109
07-0835-0022 - Jean Pierre BARBAT 2 4 4 109
07-2167-0032 - Jean-Paul LECOFFRE 2 4 4 109
07-2098-0042 - Florence COQUET 2 4 4 109
07-1102-0050 - Gérard BATON 2 4 4 109
07-1752-0021 - Bertrand DEBRON 3 3 3 121
07-1692-0133 - Eric ROSIER 3 3 3 121
07-1827-0023 - Luc LORDET 3 3 3 121
07-2072-0010 - Daniel VIALE 3 3 3 121
07-0000-0104 - Alain SAPPEY 3 3 3 121
07-2098-0006 - Didier CAMPION 3 3 3 121
07-2098-0022 - Monique BOURGEOIS 3 3 3 121
07-0131-0130 - Sarah CLEON 2 3 3 121
07-2072-0025 - Dominique RIFFLET 2 2 2 129
07-0835-0020 - Thierry HOURQUET 2 2 2 129
07-0835-0027 - Bruno BOULBON 2 2 2 129
07-1974-0002 - Jeanne-Marie PORTEBOEUF-LOBET 2 2 2 129
07-2167-0011 - Lucien RION 2 2 2 129
07-1692-0097 - Pierre MILLERIOUX 2 2 2 129
07-0000-3126 - Jean MONTAGNE 2 2 2 129
07-1692-0118 - Michel FILLEUL 2 2 2 129
07-1974-0047 - Denis RODRIGUEZ 2 2 2 129
07-0012-0064 - Jean-François MICHELET 2 2 2 129
07-1974-0040 - Patrick MARETTTE 2 2 2 129
07-1974-0035 - Daniel ANTIER 2 2 2 129
07-0835-0023 - Philippe ROLLAND 2 2 2 129
07-1974-9001 - José PAULO 2 2 2 129
07-2167-0018 - Dominique MAUCLAIR 2 2 2 129
07-2207-0001 - Michel GALARNEAU 2 2 2 129
07-0012-0116 - Sophie LE DUC 1 2 2 129
07-0455-0162 - Antony FEUILLET 1 2 2 129
07-1692-0100 - Eric FOUQUEAU 1 2 2 129
07-0131-0125 - Christophe PENICAUD 1 2 2 129
07-0049-0323 - Jean-Luc MARTORANA 1 2 2 129
07-1827-0013 - Michel DUROS 1 1 1 150
07-1692-0079 - Hélène CAMUS 1 1 1 150
07-2072-0002 - Christian BOURIENNE 1 1 1 150
07-1692-0074 - Eric PERENNES 1 1 1 150
07-0049-0355 - Pascal DUBOIS 1 1 1 150
07-0131-0134 - Marc ALIPS 1 1 1 150
07-1974-0045 - André MATICHARD 1 1 1 150
07-2167-0026 - Jean-Pierre MARTINEZ 1 1 1 150
07-2098-0033 - Dominique DION 1 1 1 150
07-2167-0019 - Arnauld CHEVALLIER 1 1 1 150
07-1827-0039 - Barbara JACQUET 1 1 1 150
07-2167-0020 - Jean-Pierre HOUDRE 1 1 1 150
07-0142-0104 - Jean-François DUPEYROUX 1 1 1 150
07-2172-0003 - Dominique PESCHARD 1 1 1 150
07-0950-0066 - Christian POINTU 1 1 1 150
07-1752-0045 - Jack RENGEART 1 1 1 150
07-0012-0093 - Serge DUC 1 1 1 150
07-1827-0044 - Luc POISSON 1 1 1 150
07-1692-0117 - Françoise MARSAUX 1 1 1 150
07-1692-0003 - Bernard MAUBAILLY 1 1 1 150
07-1692-0052 - Elie DHUISME 1 1 1 150
07-2072-0039 - Jacques MONCELET 1 1 1 150
07-2072-0035 - Jean-Marie MONTIGNY 1 1 1 150
07-1729-0008 - Danièle HECHINGER 1 1 1 150
07-1872-0022 - Hugo TERLAIN 1 1 1 150
07-1692-0129 - Nadine VIAUD 1 1 1 150
07-1872-0021 - Aurélie VERGNAUD 1 1 1 150
07-2098-0014 - Patrick VANLANDEGHEM 1 1 1 150
07-1872-0005 - Arnaud TERLAIN 1 1 1 150
07-0131-0101 - Sandrine CRIAUD 1 1 1 150
07-0012-0058 - Gilles FIOCRE 1 1 1 150
07-0455-0151 - Jean-Paul DELALANDE 1 1 1 150
07-1729-0033 - Yvan MOULIN 1 1 1 150
07-1974-0048 - Denis VOISIN 1 1 1 150
    Nb Participants 183