Classement général du challenge Saison 2022-2023

Publié le 01/01/2023 16:30
Classement général du challenge Saison 2022-2023

 


Ci-dessous le classement des auteurs sur les cinq défis de la saison 2021-2022.
Ce classement est réactualisé après chaque défi.


Mise à jour le 11-06-2023 ! Défi n°5 - Classement Final

Classement général du challenge 2022 - 2023

* Après attribution des points bonus (50)  pour les 5 participations.

Auteur P Total + Bonus 50 Classement Final
07-1543-0001 - Dominique Saunier 5 336 1
07-0131-0112 - Béatrice Dumont 3 300 2
07-0131-0138 - Jean Buet 5 297 3
07-2167-0003 - Serge Albietz 5 247 4
07-0012-0119 - Janetta Van Iperen Hoevens 5 231 5
07-2098-0013 - Isabelle Rambert 5 223 6
07-1974-0025 - Patrick Levais 5 213 7
07-0012-0078 - Patrick Lelievre 5 189 8
07-2072-0019 - Robert Theyssens 5 180 9
07-1974-0038 - Jacques Borbon 5 169 10
07-2072-0047 - Yvan Moulin 5 168 11
07-2072-0028 - Dominique Maillet 5 163 12
07-0455-0158 - Catherine Bourgeois 5 163 12
07-0131-0126 - Jean-Marc Szultz 4 156 14
07-2072-0022 - Dominique Taraud 5 151 15
07-1974-0006 - Bernard Mercier 5 145 16
07-0131-0095 - Christian Georget 5 140 17
07-0012-0109 - Francis Villain 5 138 18
07-2098-0035 - Danièle Croisé 4 137 19
07-1692-0085 - André Barrat 5 134 20
07-1729-0028 - Martine Bernard 5 132 21
07-0455-0160 - Catherine Garreau 5 125 22
07-1543-0047 - Michèle Rossignol 5 124 23
07-0835-0001 - Jean Zucchet 5 111 24
07-1692-0054 - Emile Pattus 2 110 25
07-1827-0041 - Guy Bouquier 4 103 26
07-1692-0141 - Carla Lefevre 1 100 27
07-1692-0064 - Rafaël Martinez 5 98 28
07-1974-0040 - Patrick Marettte 2 96 29
07-1752-0026 - Christian Bléry 5 96 29
07-1692-0083 - Marie-Lise Poinloup 1 95 31
07-0835-0029 - Ghyslaine Pain 5 95 31
07-0455-0003 - Jean-Louis Garreau 5 94 33
07-0049-0298 - Fabien Lambrey 1 90 34
07-0131-0130 - Sarah Cleon 4 89 35
07-2098-0006 - Didier Campion 4 89 35
07-1692-0097 - Pierre Millerioux 2 88 37
07-0455-0081 - Philippe Duval 3 83 38
07-1729-0012 - Rémy Bernard 5 81 39
07-0012-0064 - Jean-François Michelet 3 77 40
07-0835-0032 - Sandrine Roux 3 76 41
07-1827-0023 - Luc Lordet 4 75 42
07-0049-0323 - Jean-Luc Martorana 1 75 42
07-0012-0092 - Jocelyne Luberne 5 75 42
07-1543-0028 - Jean-Noël Dubus 5 73 45
07-1543-0032 - Martine Dubus 5 71 46
07-2072-0023 - Luc Granier 4 70 47
07-2167-0012 - Jean-Marie Pennequin 5 69 48
07-1752-0042 - Franck Courtais 3 67 49
07-1692-0125 - Pierre-Jean Lipira 2 66 50
07-0012-0091 - Carole Sulpice 1 65 51
07-2098-0004 - Corinne Peynot 5 64 52
07-1692-0133 - Eric Rosier 3 62 53
07-1827-0008 - François Lievin 4 60 54
07-0455-0134 - David Bellec 1 60 54
07-1974-0027 - Jean-François Thomas 5 60 54
07-2098-0020 - Evelyne Lorphelin 5 60 54
07-1543-0040 - Maïthé Christoforou 5 58 58
07-2072-0035 - Jean-Marie Montigny 5 57 59
07-1692-0105 - Marylène Pécaud 5 57 59
07-1974-0012 - Dominique Pillot 5 57 59
07-1729-0017 - Thierry Normand 5 57 59
07-2098-0009 - Christiane Delaroche 5 56 63
07-0012-0108 - Emmanuel Barbier 5 56 63
07-1729-0020 - Valérie Valin 5 56 63
07-1827-0011 - Daniel Desrues 5 56 63
07-1974-0046 - Maryse Nguyen 5 56 63
07-2098-0002 - André Gazengel 3 55 68
07-1827-0039 - Barbara Jacquet 1 55 68
07-1974-0044 - Jacqueline Luzeux 5 55 68
07-1974-0048 - Denis Voisin 5 55 68
07-0012-0096 - Françoise Roche 5 55 68
07-1171-0008 - Sylvie Chardon 5 55 68
07-1692-0091 - Bruno Girard 5 55 68
07-1543-0041 - Monique Jeanneau 5 55 68
07-1974-0039 - Daniel Suzanne 5 55 68
07-1974-0035 - Daniel Antier 4 53 77
07-2167-0018 - Dominique Mauclair 3 52 78
07-2098-0031 - Lydie Narbeburu 3 47 79
07-1692-0134 - Gislaine Devillard 1 45 80
07-0142-0104 - Jean-François Dupeyroux 4 44 81
07-0012-0086 - Philippe Chateau 4 43 82
07-1543-0036 - Monique Bosset 2 41 83
07-1974-0050 - Tony Figueira 1 40 84
07-1974-0055 - Denis Lesault 1 40 84
07-0131-0134 - Marc Alips 1 40 84
07-2098-0019 - Daniel Lorphelin 4 33 87
07-2207-0015 - Alain Haudry 2 26 88
07-2167-0001 - Jean-Claude Petit 4 22 89
07-0950-0038 - Patrick Casteiltort 4 20 90
07-2207-0005 - Martine Jumentier 3 20 90
07-2072-0021 - Emilia Vaillant 1 20 90
07-2072-0034 - Régis Jutier 2 18 93
07-2348-0002 - Yves-Marie Pichard 3 17 94
07-1692-0092 - Philippe Ylan 2 16 95
07-0131-0140 - Karine Siourd 3 12 96
07-2348-0006 - Marie-Christine Gruau 4 10 97
07-0049-0382 - Philippe Moura 4 8 98
07-1692-0068 - François Depigny 4 8 98
07-1729-0030 - Francoise Cornilleau 4 7 100
07-2098-0044 - Evelyne Gussé 3 7 100
07-0012-0121 - Luc Cinotti 2 7 100
07-2167-0027 - Jean-François Lacout 4 6 103
07-2072-0032 - Colette Paris 4 6 103
07-2098-0024 - Daniel Ferry 4 6 103
07-2167-0010 - Eric Seidel 4 6 103
07-2167-0006 - Jacky Gruson 4 6 103
07-2348-0001 - Marie-Claude Pichard 4 6 103
07-1974-0056 - Guy Boizard 4 6 103
07-1543-0004 - Pierre Bosset 4 5 110
07-1974-0015 - Jean-Claude Dubois 4 5 110
07-1974-0051 - Patrick Benoin 4 5 110
07-1974-0054 - Odette Jacob 4 5 110
07-2348-0007 - Daniel Rouvel 4 5 110
07-0835-0030 - Laurent Le Poittevin 4 5 110
07-2167-0039 - Patricia Vernet 3 5 110
07-0131-0143 - Carole Petit 3 5 110
07-2098-0043 - Fabien Thenault 2 5 110
07-2167-0022 - Chantal Macaire 1 5 110
07-2348-0005 - Evelyne Chevallier 4 4 120
07-2167-0011 - Lucien Rion 4 4 120
07-2072-0038 - Gisèle Degrigny 3 4 120
07-1755-0027 - Jean Claude Temen 3 3 123
07-1543-0037 - Marie-Yvonne Thebault 3 3 123
07-1692-0109 - Alain Alzy 3 3 123
07-1729-0034 - Patrick Bedu 3 3 123
07-2098-0022 - Monique Bourgeois 3 3 123
07-2167-0030 - Daniel Cordeiro 3 3 123
07-1543-0042 - Jean-Marc Ravetier 3 3 123
07-2098-0025 - Yves-Marie Lamirault 2 3 123
07-2207-0001 - Michel Galarneau 2 3 123
07-0012-0120 - Christian Galaup 2 3 123
07-1827-0040 - Anne Bouquier 1 3 123
07-1692-0120 - Gérard Chambouvet 1 3 123
07-2098-0018 - Frédéric Gallé 1 3 123
07-1974-0049 - Eden Lesault 2 2 136
07-0131-0118 - André Martchenko 2 2 136
07-2072-0025 - Dominique Rifflet 2 2 136
07-2098-0043 - Fabien Thénault 2 2 136
07-2326-0003 - Agnès Besnard-Marsil 2 2 136
07-2098-0042 - Florence Coquet 2 2 136
07-2167-0026 - Jean-Pierre Martinez 2 2 136
07-0012-0093 - Serge Duc 2 2 136
07-1692-0052 - Elie Dhuisme 2 2 136
07-2167-0021 - Philippe Hutteau 2 2 136
07-1543-0045 - Mireille Morel-Tavardon 2 2 136
07-1692-0129 - Nadine Viaud 2 2 136
07-2072-0046 - Jean-Jacques Hautefeuille 2 2 136
07-1729-0024 - Jany Clavier 2 2 136
07-0950-0040 - Philippe Narbonne 2 2 136
07-2348-0003 - Bernadette Bertheau 2 2 136
07-1752-0021 - Bertrand Debron 2 2 136
07-1974-0057 - José Paulo 2 2 136
07-1102-0039 - Fabrice Menard 1 2 136
07-1692-0103 - Olivier Tsyboula 1 2 136
07-1692-0138 - Chantal Foucher 1 2 136
07-2326-0004 - Serge Fauve 1 2 136
07-2167-0019 - Arnauld Chevallier 1 2 136
07-1692-0137 - Corinne Carlier 1 1 159
07-1974-0053 - Dominique Dupont 1 1 159
07-0012-0110 - Michel Marconnet 1 1 159
07-2167-0032 - Jean-Paul Lecoffre 1 1 159
07-2167-0041 - Mickaël Piauger 1 1 159
07-0049-0180 - Eric Petitimbert 1 1 159
07-1974-9001 - José Paulo 1 1 159
07-2098-0050 - Angelina Teixeira Leal 1 1 159
07-1827-0042 - Olivier Moulin 1 1 159
07-2098-0049 - Kévin Rabineau 1 1 159
07-2098-0028 - Denis Philippot 1 1 159
07-0049-0373 - Christian Chardon Coadelot 1 1 159
07-0012-0058 - Gilles Fiocre 1 1 159
07-0835-0031 - Pascal Delbary 1 1 159
07-1974-0058 - Addi Serge 1 1 159
07-2098-0046 - Jean-Louis Garanto 1 1 159
07-1974-0040 - Patrick Marette 1 1 159
07-0131-0109 - Florent Poulain 1 1 159
07-2167-0020 - Jean-Pierre Houdre 1 1 159
  Nombre de participants  ===> 177